PRECIOS LICENCIAS AÑO 2023
-La cuota de Club de la FDACV se establece en 60€
LICENCIAS TIERRA
TIPO | SEGURO A.DEP | SEGURO R.C. | CUOTA FDACV | CUOTA RFAE | TOTAL |
LICENCIA | CÓDIGO OB | CÓDIGO OC | CÓDIGO OA | CÓDIGO OD | |
Aeromodelismo-Cometas | |||||
ANUAL | 4,00 € | 4,00 € | 12,00 € | 0,00 € | 20,00 € |
LICENCIAS AIRE
TIPO | SEGURO A.DEP | SEGURO R.C. | CUOTA FDACV | CUOTA RFAE | TOTAL |
LICENCIA | CÓDIGO OB | CÓDIGO OC | CÓDIGO OA | CÓDIGO OD | |
V.Motor-ULM-V.Vela-V.Acróbatico-Aerostación | |||||
ANUAL | 99,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 0,00 € | 124,00 € |
SEMESTRAL* | 69,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 0,00 € | 94,00 € |
TRIMESTRAL* | 27,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 0,00 € | 52,00 € |
Ala Delta-Paramotor-Paracaidismo-Parapente | |||||
ANUAL | 104,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 0,00 € | 129,00 € |
SEMESTRAL* | 73,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 0,00 € | 98,00 € |
TRIMESTRAL* | 30,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 0,00 € | 55,00 € |
* Solo se podrán solicitar semestrales a partir del 1 de julio de 2023 y trimestrales a partir del 1 de octubre de 2023
TÁNDEM*
TANDEM 1 | Tándem profesional * Cobertura directa 12.000 € | 408,00 € |
TANDEM 2 | Tándem profesional * Cobertura directa 30.000 € | 554,00 € |
LICENCIA RFAE +30€
PREUS LLICÈNCIES ANY 2023
-La quota de Club de la FDACV s'estableix en 60€
LLICÈNCIAS TERRA
TIPO | ASSEGURANÇA A.DEP | ASSEGURANÇA R.C. | QUOTA FDACV | QUOTA RFAE | TOTAL |
LICENCIA | CÓDIGO OB | CÓDIGO OC | CÓDIGO OA | CÓDIGO OD | |
Aeromodelismo-Cometas | |||||
ANUAL | 4,00 € | 4,00 € | 12,00 € | 0,00 € | 20,00 € |
LLICÈNCIAS AIRE
TIPO | ASSEGURANÇA A.DEP | ASSEGURANÇA R.C. | QUOTA FDACV | QUOTA RFAE | TOTAL |
LICENCIA | CODI OB | CODI OC | CODI OA | CODI OD | |
V.Motor-ULM-V.Vela-V.Acróbatic-Aerostació | |||||
ANUAL | 99,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 0,00 € | 124,00 € |
SEMESTRAL* | 69,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 0,00 € | 94,00 € |
TRIMESTRAL* | 27,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 0,00 € | 52,00 € |
Ala Delta-Paramotor-Paracaigudisme-Parapent | |||||
ANUAL | 104,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 0,00 € | 129,00 € |
SEMESTRAL* | 104,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 0,00 € | 98,00 € |
TRIMESTRAL* | 104,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 0,00 € | 55,00 € |
* Només es podran sol·licitar semestrals a partir de l'1 de juliol de 2023 i trimestrals a partir de l'1 d'octubre de 2023
TÁNDEM*
TANDEM 1 | Tándem profesional * Cobertura directa 12.000 € | 408,00 € |
TANDEM 2 | Tándem profesional * Cobertura directa 30.000 € | 554,00 € |
LLICÈNCIA RFAE +30€