PRECIOS LICENCIAS AÑO 2025
-La cuota de Club de la FDACV se establece en 60€
LICENCIAS TIERRA
TIPO | SEGURO A.DEP | SEGURO R.C. | CUOTA FDACV | CUOTA RFAE | TOTAL |
LICENCIA | CÓDIGO OB | CÓDIGO OC | CÓDIGO OA | CÓDIGO OD | |
Aeromodelismo-Cometas | |||||
ANUAL | 5,00 € | 10,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 39,00 € |
LICENCIAS AIRE
TIPO | SEGURO A.DEP | SEGURO R.C. | CUOTA FDACV | CUOTA RFAE | TOTAL |
LICENCIA | CÓDIGO OB | CÓDIGO OC | CÓDIGO OA | CÓDIGO OD | |
V.Motor-ULM-V.Vela-V.Acróbatico-Aerostación | |||||
ANUAL | 114,00 € | 37,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 175,00 € |
SEMESTRAL* | 77,00 € | 37,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 138,00 € |
TRIMESTRAL* | 30,00 € | 37,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 91,00 € |
Ala Delta-Paramotor-Paracaidismo-Parapente | |||||
ANUAL | 134,00 € | 37,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 195,00 € |
SEMESTRAL* | 94,00 € | 37,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 155,00 € |
TRIMESTRAL* | 36,00 € | 37,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 97,00 € |
* Solo se podrán solicitar semestrales a partir del 1 de julio de 2025 y trimestrales a partir del 1 de octubre de 2025
TÁNDEM*
TANDEM 1 | Tándem profesional * Cobertura directa 12.000 € | 542,00 € |
TANDEM 2 | Tándem profesional * Cobertura directa 30.000 € | 725,00 € |
LICENCIA RFAE - 33 €
PREUS LLICÈNCIES ANY 2025
-La quota de Club de la FDACV s'estableix en 60€
LLICÈNCIAS TERRA
TIPO | ASSEGURANÇA A.DEP | ASSEGURANÇA R.C. | QUOTA FDACV | QUOTA RFAE | TOTAL |
LICENCIA | CÓDIGO OB | CÓDIGO OC | CÓDIGO OA | CÓDIGO OD | |
Aeromodelismo-Cometas | |||||
ANUAL | 5,00 € | 10,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 39,00 € |
LLICÈNCIAS AIRE
TIPO | ASSEGURANÇA A.DEP | ASSEGURANÇA R.C. | QUOTA FDACV | QUOTA RFAE | TOTAL |
LICENCIA | CODI OB | CODI OC | CODI OA | CODI OD | |
V.Motor-ULM-V.Vela-V.Acróbatic-Aerostació | |||||
ANUAL | 114,00 € | 37,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 175,00 € |
SEMESTRAL* | 77,00 € | 37,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 138,00 € |
TRIMESTRAL* | 30,00 € | 37,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 91,00 € |
Ala Delta-Paramotor-Paracaigudisme-Parapent | |||||
ANUAL | 134,00 € | 37,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 195,00 € |
SEMESTRAL* | 94,00 € | 37,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 155,00 € |
TRIMESTRAL* | 36,00 € | 37,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 97,00 € |
* Només es podran sol·licitar semestrals a partir de l'1 de juliol de 2025 i trimestrals a partir de l'1 d'octubre de 2025
TÁNDEM*
TANDEM 1 | Tándem profesional * Cobertura directa 12.000 € | 542,00 € |
TANDEM 2 | Tándem profesional * Cobertura directa 30.000 € | 725,00 € |
LLICÈNCIA RFAE - 33 €