Sexta manga II Trofeo Aeronáutico Comunidad Valenciana (TACV)
Campo de Vuelo Aeroclub Balica
26 de noviembre de 2011
CLASIFICACION FINAL TACV 2011
| DEPORTISTA | PUNTOS | CLUB |
| DELFIN GARCIA HERNANDEZ | 215 | AEROCLUB REQUENA |
| SANTIAGO REIG MARTINEZ | 213 | ULTRALIGEROS LA MONTAÑA |
| JOSE A. COSTA GIRBES | 135 | ULTRALIGEROS LA LLOSA |
| RAFAEL CIVERA MARTINEZ | 129 | ULTRALIGEROS LA LLOSA |
| OSCAR COSIN RAMIREZ | 106 | ULTRALIGEROS LA LLOSA |
| JAVIER PASTOR JUAN | 99 | ALTO VINALOPO |
| JOSE LUIS CALABUIG | 99 | ALTO VINALOPO |
| LUIS M. CHILLERON HERNANDEZ | 73 | ULTRALIGEROS LA LLOSA |
| JUAN BTA. MARTINEZ LOPEZ | 72 | ALBALAT DE LA RIBERA |
| GUSTAVO BOYERO BALLESTEROS | 67 | ULTRALIGEROS LA LLOSA |
| JOSE R. MESADO MOLLA | 65 | DE VUELO FUENTERROBLES |
| ARTEMIO TENA GARCIA | 61 | ULTRALIGEROS GREGAL |
| ALFREDO MUÑOZ BARRERA | 61 | AEROCLUB FREEWAY |
| SALVADOR JUAN ALONSO | 58 | AEROCLUB BALICA |
| Mª JOSE MARTINEZ MAROTO | 54 | ULTRALIGEROS LA LLOSA |
| GREGORIO GARCIA MUÑOZ | 48 | ULTRALIGEROS LA LLOSA |
| VICENTE PUCHADES CARBONELL | 47 | ULTRALIGEROS LA MONTAÑA |
| JUAN C. VIDAL OROVAL | 44 | ALBALAT DE LA RIBERA |
| NARCISO MARTINEZ PEÑALVER | 34 | DE VUELO FUENTERROBLES |
| JORGE P. ASENSI ALIS | 33 | ULTRALIGEROS LA LLOSA |
| SALVADOR JUAN ALONSO | 32 | AEROCLUB BALICA |
| JOAQUIN GALAN DURA | 31 | AEROCLUB BALICA |
| FRANCISCO J. POQUET TORMOS | 31 | ALBALAT DE LA RIBERA |
| FERNANDO GOMEZ TOMAS | 29 | ULTRALIGEROS EL GRAMIZAL |
| VICENTE NOGUES SOLDADO | 27 | ALBALAT DE LA RIBERA |
| ISMAEL REOLID MUÑOZ | 25 | ULTRALIGEROS LA MONTAÑA |
| FRANCISCO CARMONA REQUENI | 25 | ULTRALIGEROS EL GRAMIZAL |
| RUFINO GARGALLO IGUAL | 23 | ULTRALIGEROS LA LLOSA |
| JOSE A. GRANERO MARTI | 22 | ALBALAT DE LA RIBERA |
| REGINO ARENAS DALLA VECHIA | 21 | ALTO VINALOPO |
| JESUS M. MAS MENARGUES | 21 | AEROCLUB ALICANTE |
| JOSE M. SUCH PALACIOS | 11 | ALBALAT DE LA RIBERA |
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge









